Premium Quality Replacement Part
Hydro Filters
Compatible with Exmark Models:
Lazer Z Zero-Turn Mower
LZ23KA526 - 52", 23hp Kaw. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ23KC486 - 48", 23hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ23KC526 - 52", 23hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ27KC526 - 52", 27hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ27KC606 - 60", 27hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ29KA606 - 60", 29hp Kaw. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ34KA606 - 60", 34hp Kaw. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZ34KA726 - 72", 34hp Kaw. (SN: 790000 - 849999) (2009)
Lazer Z AS Zero-Turn Mower:
LZAS20BV484 - 48", 20hp B&S (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS20KA484 - 48", 20hp Kaw. (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS20KC484 - 48", 20hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS22KA484 - 48", 22hp Kaw. (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS22KA484CA - 48", 22hp Kaw. CARB (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS23KC524 - 52", 23hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS23KC524 - 52", 23hp Kohl. (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS25BV484 - 48", 25hp B&S (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS25KC604 - 60", 25hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS25KC604 - 60", 25hp Kohl. (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS26LKA604 - 60", 26hp Kaw.(SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS26LKA604 - 60", 26hp Kaw.(SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS27KC524 - 52", 27hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS27KC524 - 52", 27hp Kohl. (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS27KC524CA - 52", 27hp Kohl., CARB (SN: 850000 - 919999) (2010)
LZAS27KC604 - 60", 27hp Kohl. (SN: 790000 - 849999) (2009)
LZAS27KC604 - 60", 27hp Kohl. (SN: 850000 - 919999) (2010)
Compatible with Toro Models:
127-1634 - 48" Deck
127-1635 - 52" Deck
127-1636 - 60" Deck
127-1637 - 48" Deck
127-1638 - 52" Deck
127-1639 - 60" Deck
127-1640 - 72" Deck
130-8472 - 60"
Z Master Zero-Turn Mower, Side-Discharge:
72902 TE (6000) - 122cm (SN: 400000000 - 410999999)
72906 (5000) - 52" (SN: 400000000 - 412199999)
72906 (5000) - 52" (SN: 412200000 - 999999999)
72910 (5000) - 60" (SN: 400000000 - 409219335)
72910 (5000) - 60" (SN: 412800000 - 414161125)
72910 (5000) - 60" (SN: 414161126 - 999999999)
72911 (5000) - 60" (SN: 400000000 - 412999999)
72912 (5000) - 72" (SN: 414086292 - 999999999)
72915 (5000) - 60" (SN: 400000000 - 406395444)
72918 (5000) - 72" (SN: 414127776 - 999999999)
72925 TE (6000) - 152cm (SN: 400000000 - 999999999)
72926 (6000) - 60" (SN: 413000000 - 414086331)
72926 (6000) - 60" (SN: 414086332 - 999999999)
Z Master Zero-Turn Mower, Rear-Discharge:
72921 (5000) - 60" (SN: 400000000 - 412499999)
72921 (5000) - 60" (SN: 412500000 - 414086130)
72921 (5000) - 60" (SN: 414086131 - 999999999)
72922 (5000) - 72" (SN: 412500000 - 999999999)
Order Includes:
6x Hydro Filter: 116-0164, 117-0390
Height: 114mm - 4.48 in
Width: 62.5mm - 2.46 in