Premium Quality Replacement Part
SPHERICALBALL JOINT
Compatible with Toro Z Master Zero-Turn Mower:
72264 TE (7000) (SN: 409547310-411699999)
72265 TE (7000) (SN: 411400000-999999999)
72267 (7000) 60" (SN: 406395553-999999999)
72279 TE (7000) (SN: 406397919-406399999)
Compatible with Toro GrandStand Stand-On Mower:
18560 52" Rev. (SN: 400000000-414299999)
18564 60" Rev. (SN: 414300000-999999999)
18840 TE 48" Rev. (SN: 400000000-414299999)
18850 TE 52" Rev. (SN: 414300000-999999999)
71505 52" (SN: 412656247-412999999)
72504 TE 48" (SN: 414400000-414555999)
72504 48" (SN: 414300000-414899999)
72504 48" (SN: 415400000-999999999)
72505 52" (SN: 414555441-415045420)
72507 52" HD (SN: 400000000-416399999)
72507 52" HD (SN: 416600000-416799999)
72509 60" (SN: 414555531-414999999)
72509 60" (SN: 416390000-416499999)
72512 60" HD (SN: 400000000-416359999)
72518 48" (SN: 412900000-414699999)
72518 48" (SN: 415400000-416599999)
72519 52" (SN: 414265249-414348544)
72519 52" (SN: 416600000-416999999)
72542 TE122cm (SN: 417000000-999999999)
Compatible with Toro Professional Z Master:
74161 Z147 44" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74161TE Z147 44" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74162 Z148 44" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74163 Z149 52" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74164 Z150 44" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74165 Z150 52" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74166 Z153 52" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74167 Z153 52" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74167TE Z153 52" SFS 2004 (SN 240000001-240999999)
74170 Z147 44" SFS 1999 (SN 990001-999999)
74170 Z147 44" SFS 2000 (SN 200000001-200999999)
74171 Z150 44" SFS 1999 (SN 990001-999999)
74171 Z150 44" SFS 2000 (SN 200000001-200999999)
74172 Z150 52" SFS 1999 (SN 990001-999999)
74172 Z150 52" SFS 2000 (SN 200000001-200999999)
74173 Z149 52" SFS 1999 (SN 990001-999999)
74173 Z149 52" SFS 2000 (SN 200000001-200999999)
74174, 74175 Z153 52" SFS 2000 (SN 200000001-200999999)
74176 Z147 44" SFS 2001-2003 (SN 210000001-230999999)
74176TE Z147 44" SFS 2002-2003 (SN 220000001-230999999)
74177 Z150 44" SFS 2001-2003 (SN 210000001-230999999)
74178 Z150 52" SFS 2001-2003 (SN 210000001-230999999)
74179 Z149 52" SFS 2001-2003 (SN 210000001-230006000)
Compatible with Exmark Lazer Z Zero-Turn Mower:
LAS23KC524 52" 23hp Kh (SN: 600000-669999) (2006)
LAS25KC604 60" 25hp Kh (SN: 600000-789999) (2006-2008)
LAS25KC604N 60" 25hp Kh (SN: 720000-789999) (2008)
LAS28KA524 52" 28hp Kaw (SN: 670000-789999) (2007-2008)
LAS28KA604 60" 28hp Kaw (SN: 670000-789999) (2007-2008)
LAS28KA724 72" 28hp Kaw (SN: 670000-789999) (2007-2008)
LAS28KA724N 72" 28hp Kaw (SN: 720000-789999) (2008)
LHP19KA465 46" 19hp Kaw (SN: 600000-789999) (2006-2008)
LHP20KC505 50" 20hp Kh (SN: 600000-719999) (2006-2007)
LHP23KA465 46" 23hp Kaw (SN: 720000-789999) (2008)
LHP23KA505 50" 23hp Kaw (SN: 600000-789999) (2006-2008)
LHP23KA565 56" 23hp Kaw (SN: 600000-789999) (2006-2008)
LHP23KC523 52" 23hp Kh (SN: 720000-789999) (2008)
Compatible with Scag Models:
SMST-61A, SMST-61V, SMST-72, SMST-72A Sabre Tooth Tiger
SMST-72A, SMT-52A, SMT-52V Turf Tiger
SMT-61A, SMT-72A, SMT-72V, SMT-72VS Turf Tiger
SMTC-40, SMTC-48A, SMTC-48A
SMTC-48V, SMTC-52A, SMTC-61A, SMWC-52V SMWC-61V Tiger Cub
SMTC-48V, SMWC-52A, SMWC-52V, SMWC-61A Wildcat
SMZ-48, SMZ-52, SMZ-61
SSZ-16BV, SSZ-18CV, SSZ-18BV, SSZ-18BV, SSZ-20CV
SSZ-22CV, SSZ4216BV, SSZ4818CV
STC40, STC48, STC48A, STC48V, STC52A, STC52V, STC61V Tiger Cub
STC48V, STC52V, STC61A, STC61V Tiger Cat
STC61V, STC72V Turf Tiger
STT, STT52, STT52A, STT52B, STT52V Tiger Cat / Turf Tiger
STT61, STT61A, STT61B, STT61V, STT72A, STT72V
STWC48V, STWC52A, STWC61A Wildcat
STZ-20KH (30000-UP) Smz-61
SVR36A, SVR48V, SVR52V, SVR61V V-Ride
SVRII-32A, SVRII-32A SVRII-36A, SVRII-48V, SVRII-52V, SVRII-61V V-Ride II
Compatible with Bunton, Bobcat, Ryan Models:
442213 220ES 20HP B&S
442221 ZTM 219 19HP Kaw
442233 ZTM 225 25HP Kaw
442237 ZTM 227 27HP Klr
442280 ZTM 200 17.5HP 48"
442281 ZTM 200 18HP 52"
442282 ZTM 200 25HP 52"
442283 ZTM 200RS Plus 17.5H
442284 ZTM 200RS Plus 18HP
442285, 442286 ZTM 200RS Plus 25HP
642201, 642203, 642204, 642206, 642207 BZT 2000 Series
642211 2180ES 18HP B&S W/52"
642211A 2180ES 18HP B&S
642212A 2260ES 26HP B&S
642213A, 642214A 2200ES 20HP B&S
642220 BZT2190 19HP Kaw
642221, 642221A BZT2190 19HP Kaw
642222, 642222A BZT2230 23HP Kaw
642223, 642223A BZT2230 23HP Kaw
642225 BZT 2200D W/52"
642226 BZT 2200D W/61"
642227, 642227A BZT2230LC 23HP Klr
642228, 642228A BZT2230LC 23HP Klr
642230 BZT 2260EFI 26HP Klr
642231 BZT 2260EFI 26HP
642233, 642233A BZT2250 25HP Kaw
642280 Bunton Estate Pro-17.5 HP
642281 Bunton Estate Pro-18 HP
642282 Bunton Estate Pro-25 HPI
642283 Estate Pro Plus 17.5HP
642284 Estate Pro Plus 18HP
642285 Estate Pro Plus 25HP
642286 Estate Pro Plus 20HP
655202 Cutterdeck BZT 52"
656102 Cutterdeck BZT 61"
742211A 2180ES 18HP B&S
742212A 2260ES 26HP B&S
742214A 2200ES 20HP B&S
Order Includes:
2 x Ball Joint (5/8" - 1 5/8")
Bobcat: 2188142-0, 2188142-01
Exmark: 1-633029, 1633029, E633029, 633029
Little Wonder: 218814201
Scag: 48763
Toro: 1-633029, 1633029, E633029, 633029