Premium Quality Replacement Part
Deck Belt
Compatible With Exmark:
Lazer Z CT Zero-Turn Mower:
LCT4418BV - 44", 18hp B&S (SN: 510000 - 539999) (2005)
LCT4418BV - 44", 18hp B&S (SN: 540000 - 599999) (2005)
LCT4418KC - 44", 18hp Kohl. (SN: 370000 - 439999) (2003)
LCT4418KC - 44", 18hp Kohl. (SN: 440000 - 509999) (2004)
LCT4818BV - 48", 18hp B&S (SN: 510000 - 539999) (2005)
LCT4818BV - 48", 18hp B&S (SN: 540000 - 599999) (2005)
LCT4818KC - 48", 18hp Kohl. (SN: 370000 - 439999) (2003)
LCT4818KC - 48", 18hp Kohl. (SN: 440000 - 509999) (2004)
LCT4819KA - 48", 19hp Kaw. (SN: 370000 - 439999) (2003)
LCT4819KA - 48", 19hp Kaw. (SN: 440000 - 509999) (2004)
LCT5218BV - 52", 18hp B&S (SN: 510000 - 539999) (2005)
LCT5218BV - 52", 18hp B&S (SN: 540000 - 599999) (2005)
LCT5219KA - 52", 19hp Kaw. (SN: 370000 - 439999) (2003)
LCT5219KA - 52", 19hp Kaw. (SN: 440000 - 509999) (2004)
44" Lazer Z HP Zero-Turn Mower :
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 150000 - 219999) (1998-1999)
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 220000 - 259999) (2000)
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 260000 - 319999) (2001)
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 320000 - 369999) (2002)
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 370000 - 439999) (2003)
LHP4417KA - 17hp Kaw. (SN: 440000 - 509999) (2004)
LHP4418KC - 18hp Kohl. (SN: 190000 - 219999) (1999)
LHP4418KC - 18hp Kohl. (SN: 220000 - 259999) (2000)
LHP4419KA - 19hp Kaw. (SN: 220000 - 259999) (2000)
LHP4419KA - 19hp Kaw. (SN: 260000 - 319999) (2001)
Metro Walk-Behind Mower:
M3213KA - 48", 13hp Kaw. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M3213KC - 48", 13hp Kohl. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M329B - 48", 9hp B&S (SN: 150000 - 159999) (1998)
M3613KA - 36", 13hp Kaw. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M3613KC - 36", 13hp Kohl. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M3614KA - 36", 14hp Kaw. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M3615KC - 36", 15hp Kohl. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M4814KA - 48", 14hp Kaw. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M4815KC - 48", 15hp Kohl. (SN: 150000 - 159999) (1998)
M5214KA - 52", 14hp Kaw. (SN: 150000 - 189999) (1998)
M5215KC - 52", 15hp Kohl. (SN: 150000 - 189999) (1998)
Compatible With Husqvarna:
Walk-Behind Mower:
WH 5219 EFQ (968999253) - 52" (2005-08)
WH 5219 EFQ (968999253) - 52" (2006-12)
WH 5219 EFQ (968999253) - 52" (2008-08)
WH 5219 EFQ - 52" (2008-08)
WH 5221 EFQ (968999599) - 52" (2006-12)
WH 5221 EFQ (968999599) - 52" (2008-08)
WH 5221 EFQ - 52" (2008-08)
WHF 5219 (968999253) - 52" (2004-09)
WHF 5218 ETS (968999130) - 52" (2001-12)
WHF 5218 ETS (968999130) - 52" (2002-02)
WHF 5218 ETS (968999130) - 52" (2002-09)
Order Includes:
1x Belt: 1-413093, 413093, 539109242, 539105643
Width: 5/8 in
Height: 12.5 mm - 0.49 in
Overall Length: 3470 mm - 136 5/8 in